|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Línea de transmisión de arriba | Cuadro: | acero |
---|---|---|---|
tamaño: | 660 | Utilización: | el enlace |
El tipo: | bloque y trastos | El material: | Las demás fibras sintéticas |
Carga nominal: | 20 kN | Peso: | 24Kg |
Resaltar: | Bloques de cuerda de un solo conductor,Bloques de ensamblaje de conductores de transmisión,Bloques de ensamblaje de conductores de líneas de transmisión |
Los componentes de las líneas de transmisión son los siguientes:
Los bloques de ensamblaje de conductor único se utilizan para ensamblar un solo conductor o OPGW en la línea de transmisión aérea.Las gavillas de aleación de aluminio pueden estar revestidas con neopreno.
Aplicación
Es adecuado para atar conductores de aluminio y ACSR en estructuras tangentes.La capa está hecha de aleación de aluminio o nylon de alta resistenciaEl gran tamaño de 508 mm, 660 mm de aluminio de aleación de malla puede ser revestido con neoprene.
Bloques de cuerda de conductor de una sola hebilla
El artículo no. | Modelo | Rango de tamaño de la ACSR (mm2) | Carga de trabajo (KN) | Peso (kg) | Materiales de cebada |
10171 | El SHD-120x30 | Entre 25 y 70 | 5 | 2 | De aleación de aluminio |
10172 | El SHD-160x40 | 70 a 95 años | 10 | 3.2 | |
10173 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 95 a 120 años | 15 | 3.8 | |
10174 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 120 a 150 | 15 | 4.2 | |
10175 | El SHD-250x40 | 120 a 150 | 20 | 5.2 | |
10176 | El número de unidades de producción | 150 a 180 años | 20 | 5.5 | |
10177 | El SHD-270x60 | 180 a 240 | 20 | 6.8 | |
10178 | El SHD-320x60 | 240 a 300 | 20 | 10.5 | |
10179 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Entre 300 y 400 | 20 | 12 | |
10101 | No se puede utilizar. | Entre 300 y 400 | 20 | 18 | Aluminio revestido con neopreno |
10121 | Se trata de la SHD660. | Entre 400 y 500 | 20 | 30 | |
10191 | El número de identificación de la empresa es: | Entre 25 y 70 | 5 | 1.5 | Las demás fibras |
10192 | El número de identificación de la empresa es: | 70 a 95 años | 10 | 2.4 | |
10193 | El número de identificación de la empresa es: | 95 a 120 años | 15 | 2.6 | |
10194 | El número de identificación de la empresa es: | 120 a 150 | 15 | 3.1 | |
10195 | El número de identificación de la empresa es: | 120 a 150 | 20 | 3.7 | |
10196 | El número de identificación de la empresa es: | 150 a 180 años | 20 | 3.9 | |
10197 | El número de identificación de la empresa es: | 180 a 240 | 20 | 4.4 | |
10198 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 240 a 300 | 20 | 7.5 | |
10199 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Entre 300 y 400 | 20 | 8 | |
10104 | No se puede hacer nada. | Entre 300 y 400 | 20 | 16 | Nylon, opcional puede estar revestido con neopreno |
10124 | Se trata de la SHDN660 | Entre 400 y 500 | 20 | 24 | |
10131 | Se trata de la SHDN750 | 500 a 600 | 30 | 32 | |
10141 | No se puede hacer nada. | 600 a 700 | 30 | 38 | |
10151 | No se puede hacer nada. | 700 a 800 | 50 | 51 | |
10165 | No se puede hacer más que eso. | 800 a 900 | 50 | 60 |
Nota:
Persona de Contacto: Ms. Wendy
Teléfono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879