Datos del producto:
|
punto de venta: | gran diámetro | Diámetro de la rueda: | 508/660/750/822/916/1040 Las disposiciones de la presente Directiva no se aplican a las empresas que |
---|---|---|---|
Peso: | Entre 20 y 220 kg | Aplicación: | Construcción de líneas eléctricas |
El material: | Acero | Nombre del producto: | Herramientas de ensamblaje de líneas de transmisión |
Estándar: | Norma internacional para el tratamiento de los residuos | Tratamiento de la superficie: | Las demás |
El tipo: | Herramientas de cuerda | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | Pulley de cinturón de nylon de gran diámetro,Pulley de cuerda de tiempo OEM personalizable,Pulley de transmisión de energía eléctrica |
Aplicación:
Es adecuado para encadenar dos o tres conductores de aluminio y ACSR con hebras en estructuras tangentes a través de helicópteros.y los conectores de cuerda de tira pueden pasar a través de la ranuraLa capa está hecha de aleación de aluminio o nylon de alta resistencia. La capa de aleación de aluminio de tamaño grande 508mm, 660mm, 822mm puede estar revestida con neoprene.La capa de nylon de 1040 mm puede estar revestida con neoprene.
Características
Con un sistema de barra de mosca especialmente diseñado y un sistema de puerta abierta para guiar la cuerda piloto en la ranura de la gavilla central, la tabla de correr puede atravesar las gavillas fácilmente.
El artículo no. | Modelo | Rango de tamaño de la ACSR (mm2) | Carga de trabajo (KN) | Peso (kg) | Materiales de cebada |
10102H | Se aplicará el método siguiente: | Entre 300 y 400 | 40 | 61 | Acero central o fibra de nylon, fibra lateral Aluminio revestido con neopreno |
10105H | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Entre 300 y 400 | 40 | 47 | |
10122H | Se trata de un proyecto de investigación. | Entre 400 y 500 | 40 | 106 | |
10125H | Se trata de un proyecto de investigación. | Entre 400 y 500 | 40 | 92 | |
10146H | No se puede hacer nada. | Entre 500 y 700 | 60 | 128 | |
10107H | Se aplicará el método siguiente: | Entre 300 y 400 | 40 | 43 | Nylon, opcional puede estar revestido con neopreno |
10127H | Se trata de un sistema de control. | Entre 400 y 500 | 40 | 76 | |
10132H | Se trata del SH3Z750. | 500 a 600 | 60 | 98 | |
10142H | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 600 a 700 | 60 | 110 | |
10152H | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 700 a 800 | 75 | 126 | |
10166H | Se trata de una serie de medidas de control. | 800 a 900 | 105 | 200 |
Persona de Contacto: Ms. Wendy
Teléfono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879