| Nombre De La Marca: | XINYA |
| Número De Modelo: | JJM5SD |
| Moq: | 1set |
| Precio: | get latest price |
| El Tiempo De Entrega: | 7 días laborables después del pago |
| Términos De Pago: | L/C, T/T, |
torno eléctrico del motor del cabrestante doble de 5 toneladas para la construcción del poder
Uso
Uso a erigir el pilón y la operación que cede en la línea construcción.
Datos técnicos
| Modelo | JJM-5SD | |||||
| Motor | Eléctrico | |||||
| Poder | 6.3KW, 3600rmp | |||||
| Cuerda de alambre conveniente (milímetros) | 15 | |||||
| Diámetro inferior del surco (milímetro) | 240 | |||||
| Surco de No.of | 6 | |||||
| Engranaje | Delantero | Revés | ||||
| Ⅰ lento | Ⅱ lento | Ⅰ rápido | Ⅱ rápido | Lento | Rápido | |
| Tire de la fuerza (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Ninguna elevación | Ninguna elevación |
| Velocidad (m/min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
| Peso (kilogramo) | 280/300 | |||||
| Dimensión (milímetros) | 1330*800*600 | |||||
Uso práctico
![]()