Datos del producto:
|
Diámetro del bastón: | 6-16m m | Cuadro de hierro: | Acero con revestimiento de plástico o spray a alta temperatura |
---|---|---|---|
Producto: | Rodero de conductos de fibra de vidrio | Temperatura de trabajo: | -40 °C a +80 °C |
Tratamiento de la superficie: | La fibra de vidrio reforzó plástico | Resistencia a la tracción: | 46.5MPa |
Resaltar: | Rodero de conductos de fibra de vidrio para telecomunicaciones,Rodero de conducto de fibra óptica para cable de fibra de vidrio,tirando y limpiando una barra de conductos de fibra de vidrio |
longitud de fibra de vidrio fibra de serpiente cable de conducto Rodder empuje la barra para telecomunicaciones cable de fibra óptica tirando y limpiando
Información sobre las barras de FRP
Información sobre el marco y el carrete
Fichero de datos
Rod de conducto de fibra de vidrio.pdf
1 - Núcleo compuesto reforzado de vidrio: | ||||||||
Propiedades generales | ||||||||
Propiedad | Valor | |||||||
Núcleo interno | Fibra de vidrio electrónico | |||||||
Contenido de vidrio de la parte interior | Entre el 75 y el 80% | |||||||
Material del bastón de tracción | de vidrio de fibras epoxi (interior) | |||||||
Polietileno de alta densidad (exterior) | ||||||||
Densidad | > 1,9 g/cm3 | |||||||
Tolerancia de diámetro | ± 0,10 mm | |||||||
Temperatura de la situación de trabajo | - 40 0C a + 800C | |||||||
Propiedades mecánicas | ||||||||
Propiedad | Valor | |||||||
Fuerza mínima de tracción | 4 000 N±5% | |||||||
Modulo de tracción | > 30000 Mpa | |||||||
Consistencia de la varilla | 150 gr/m ± 5% | |||||||
Módulo de flexión | > 30000 Mpa | |||||||
Elongación en la ruptura | 2.5 a 3% | |||||||
2 - cubierta de polietileno | ||||||||
El material: | ||||||||
Resina de polietileno de densidad media para el aislamiento y revestimiento de cables de telecomunicaciones. | ||||||||
Propiedad | Valor | |||||||
Resistencia a la tracción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||||
Resistencia al estrés ambiental y a las grietas | > 1000 horas | |||||||
Estabilidad térmica | Está bien. | |||||||
Negro de carbono | Está bien. |
Persona de Contacto: Ms. Wendy
Teléfono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879