![]() |
La construcción básica de Rodders del conducto de cable eléctrico de FRP equipa empujadores del cable de Conduiting 12m m |
Datos del producto:
|
Fuente de alimentación: | Cadena de la mano | Peso: | 8.4-238.8kg |
---|---|---|---|
Carga nominal: | 0.5-30 toneladas | Uso: | ajuste de la herramienta |
Tipo: | Bloque de polea de cadena | Aplicación: | Montacargas de construcción |
Alta luz: | herramientas de la construcción de edificios,herramientas básicas de la mano |
Herramientas de la construcción de edificios y bloque de polea de elevación de la palanca del equipo con la cadena
Uso
Alzamiento de cadena de alta calidad certificado ISO del manual.N-POS=30 de reparaciones del CE el mejor está para la elevación de objetos y de la tracción mecánica, tensando el alambre de acero.
Características
Alzamiento de cadena de alta calidad certificado ISO del manual.N-POS=30 de reparaciones del CE el mejor es ampliamente utilizado en construcción naval, energía eléctrica, transporte, construcción,
explotación minera, telecomunicaciones y otros sectores de la instalación de equipo, elevación, tirando. El alzamiento de la mano es seguro, confiable, durable,
buen funcionamiento, fáciles reparar, pequeños volumen, peso ligero, convenientes llevar, no mucha fuerza manual y eficacia alta,
la estructura perfecta y el aspecto hermoso. El alzamiento de cadena de la mano y el alzamiento se llaman alzamiento manual. Es utilizado para levantar pesos por el ser humano,
y no debe ser manija de funcionamiento extendida. En el proceso de funcionamiento, la manija del resto debe ser continuación libre pero no ser bloqueada. Seleccione por favor el alzamiento apropiado de la tonelada según la carga.
Datos técnicos
Modelo | HS-N0.5 | HS-N1 | HS-N1.5 | HS-N2 | HS-N3 | HS-N5 | HS-N10 | HS-N20 | HS-N30 | |
Capacidad (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Elevación del estándar (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Pruebe la carga (los kilogramos) | 6,1 | 12,3 | 18,4 | 24,5 | 36,8 | 61,1 | 91,9 | 235,2 | 612,5 | |
Encadene la caída | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
Encadene el diámetro (los milímetros) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Peso neto (kilogramo) | 8,4 | 10,5 | 15,5 | 18,5 | 21,2 | 41,8 | 81,7 | 173 | 238,8 | |
Dimensiones (milímetros) | A | 137,5 | 146,5 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 209 | 312 |
B | 137 | 162 | 183 | 194 | 220 | 288 | 384 | 625 | 691 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 618 | 798 | 890 | 1380 | |
D | 35 | 35,5 | 45 | 42,5 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | |
K | 28 | 26 | 32,5 | 32 | 37 | 46 | 50 | 81 | 81 | |
Metro adicional del peso de la elevación adicional | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 5,6 | 9,7 | 19,4 | 29,1 |
Diagrama
Persona de Contacto: Vicky
Teléfono: +8615050307199