Brand Name: | XINYA |
Model Number: | JJM8Q |
MOQ: | 1 set |
Precio: | US $1,650 - 3,000 / Set |
Delivery Time: | diez días después del pago |
Payment Terms: | L/C, T/T, |
torno accionado del motor de gasolina 8T para el cable que tira de la línea aérea transmisión del proyecto
Uso
el torno accionado del motor de gasolina 8T para el cable que tira de la línea aérea transmisión del proyecto se utiliza para la erección de la torre, ajuste del polo, atando el alambre en la construcción de la línea eléctrica eléctrica.
El torno se puede modificar según el requisito, tal como cabrestante cambiante de la curva en derecho incluso
forma cilíndrica y el venir con la cuerda de acero.
Datos técnicos
Tipo modelo | Poder del motor | Engranaje | Tirando de la velocidad (m/min) | Tirando de la fuerza (KN) |
JJM-8Q | 13HP Yamaha | lento | 4 | 80 |
rápido | 8 | 4 | ||
revcerse | 3,8 |
Diversos tipos de tornos
Modelo | Motor | Engranaje | Tirando de la velocidad (m/min) | Fuerza de tracción clasificada (tonelada) | Peso (kilogramos) |
JJQ-1 | Motor de gasolina de HONDA 4 HP | (Lento) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Rápido) | 15,0 | 0,6 | |||
Revés | 12,0 | ¡Ninguna elevación! | |||
JJD-1 | Motor eléctrico 2.2kw | (Lento) | 10,0 | 0,8 | 46 |
(Rápido) | 15,0 | 0,6 | |||
Revés | 12,0 | ¡Ninguna elevación! | |||
JJQ-3 | Motor de gasolina de HONDA (6HP) o motor de gasolina hecho en casa | (Lento) | 5,0 | 3,0 | 82 |
(Rápido) | 9,0 | 1,8 | |||
Revés | 4,0 | ¡Ninguna elevación! | |||
JJC-3 | Motor diesel (4HP) | (Lento) | 6,0 | 3,0 | 108 |
(Rápido) | 11,0 | 1,8 | |||
Revés | 4,5 | ¡Ninguna elevación! | |||
JJQ-5 |
Motor de gasolina de YAMAHA (9HP) |
(Lento) | 5,0 | 5,0 | 145 |
(Rápido) | 9,0 | 2,5 | |||
Revés | 3,2 | ¡Ninguna elevación! | |||
JJC-5 | Motor diesel (6.6HP) | (Lento) | 5,0 | 5,0 | 180 |
(Rápido) | 9,0 | 2,5 | |||
Revés | 3,2 | ¡Ninguna elevación! | |||
JJQ-8 |
Motor de gasolina de HONDA |
(Lento) | 3,0 | 8,0 | 168 |
(Rápido) | 5,0 | 3,0 | |||
Revés | 3,0 | ¡Ninguna elevación! | |||
JJC-8 | Motor diesel 10.5HP | (Lento) | 4,0 | 8,0 | 230 |
(Rápido) | 7,5 | 3,0 | |||
Revés | 3,7 | ¡Ninguna elevación! |