|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Construcción | El material: | alambre de acero galvanizado |
---|---|---|---|
Diámetro: | 16 mm | Punto de trabajo: | 16 mm de cuerda de alambre trenzado hexagonal con 12 hebras con 158KN fuerza de rotura |
Estructura: | Hexágono con 12 hilos | Carga de ruptura: | 158KN |
Duración estándar: | 1000 metros | Tipo de producto: | Cuerdas de alambre galvanizadas antitorsión |
Resaltar: | cuerda de alambre resistente de la rotación,cuerda de alambre no giratoria |
hexágono anti de la cuerda del alambre cruzado de la torsión de 16m m con 12 filamentos con 158KN que rompe la fuerza
Detalles rápidos:
Descripción
Anti-torciendo la cuerda del alambre cruzado con el aire de acero galvanizado de alta resistencia de la calidad de la inmersión caliente procesado por el proceso especial de la línea tejida especial de la cuerda. Tiene flexibilidad de alta resistencia, buena, corrosión a prueba de herrumbre, para no luchar el gancho de oro, y difícil atar, larga vida y así sucesivamente. Tensa aplicado a las líneas eléctricas construcción, equipo de la rentabilidad de elevación con el eje de la balanza y la cuerda de la cola la mía, del puerto y de la otra cuerda de alambre importante de la grúa de la elevación no gira cuando el lugar requerido.
Datos técnicos
Artículo no. | Diámetro normal (milímetros) | Estructura | Tensión de la fractura (kN) | Longitud estándar (m) |
Diámetro del carrete (milímetro) |
Peso total (kilogramos) |
YL9-12x19W | 9 | 12 filamentos | 55 | 1000 | 850 | 294 |
YL10-12x19W | 10 | 12 filamentos | 55 | 1000 | 850 | |
YL11-12x19W | 11 | 12 filamentos | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19W | 13 | 12 filamentos | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
YL16-12x19W | 16 | 12 filamentos | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
YL18-12x19W | 18 | 12 filamentos | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
YL20-12x29Fi | 20 | 12 filamentos | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
YL22-12X29Fi | 22 | 12 filamentos | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
YL24-12x29Fi | 24 | 12 filamentos | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
YL28-12x29Fi | 28 | 12 filamentos | 480 | 500 | 1600 | |
YL30-12x29Fi | 30 | 12 filamentos | 540 | 500 | 1600 | |
YL20-18x19W | 20 | 18 filamentos | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
YL22-18X29Fi | 22 | 18 filamentos | 389 | 800 | 1440 | |
YL24-18x29Fi | 24 | 18 filamentos | 440 | 800 | 1440 | |
YL28-18x29Fi | 28 | 18 filamentos | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
YL30-18x29Fi | 30 | 18 filamentos | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
Persona de Contacto: Ms. Wendy
Teléfono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879