| Brand Name: | XINYA | 
| Model Number: | N | 
| MOQ: | 500m | 
| Precio: | get latest price | 
| Delivery Time: | diez días después del pago | 
| Payment Terms: | , L/C, T/T | 
cuerda de nylon de alta resistencia de 12m m para tirar de 3000kg que rompe capacidad de carga
Información rápida
| 1 | Nombre de productos | cuerda de nylon trenzada doble suave de alta resistencia de la venta caliente | 
| 2 | Marca | XINYA | 
| 3 | Material | nilón, poliamida | 
| 4 | Color | (Cualquier color es válido, como usted la necesidad) | 
| 5 | Precio | USD1-10/KGS | 
| 6 | Certificación | ISO9001 | 
| 7 | Cantidad mínima | los 500M | 
| 8 | Paquete | rollo, bobinas, paquetes o carrete. (cartón, bolso tejido) | 
| 9 | Plazo de expedición | Dentro del afer 10-20Days que recibe el depósito | 
| 10 | Pago | Depósito de T/T el 30% antes de la producción. el 70% deben acabar antes del envío. | 
Hoja de la fecha
| Diámetro (milímetros) | Diámetro (pulgada) | Peso (kg/220M) | Resistencia a ruptura | |
| Poliéster | Nilón | |||
| 4 | 5/32 | 2,21 | 290kg | 320kg | 
| 5 | 3/16 | 3,45 | 400kg | 500kg | 
| 6 | 7/32 | 4,96 | 550kg | 750kg | 
| 7 | 1/4 | 6,75 | 760kg | 1000kg | 
| 8 | 5/16 | 8,82 | 1000kg | 1300kg | 
| 9 | 11/32 | 11,16 | 1200kg | 1700kg | 
| 10 | 3/8 | 13,78 | 1600kg | 2000kg | 
| 12 | el 1/2 | 19,85 | 2300kg | 3000kg | 
| 14 | 9/16 | 27,01 | 3100kg | 4000kg | 
| 16 | 5/8 | 35,28 | 4100kg | 5300kg | 
| 18 | 3/4 | 44,66 | 5000kg | 6700kg | 
| 20 | 13/16 | 55,13 | 6300kg | 8200kg | 
![]()